Diễn biến thị trường lãi suất ngân hàng trong tháng 6 vừa qua trở nên trầm lắng hơn khi có rất ít ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động. Theo thống kê, trong tháng 6 có 4 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động.
Bốn ngân hàng giảm lãi suất huy động
LPBank giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng tại quầy, giảm 0,05-0,2 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 6-36 tháng trực tuyến. VIB giảm 0,3-0,4 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng. VPBank giảm 0,2-0,3 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 12-24 tháng.
BIDV trong ngày 9/6 cũng điều chỉnh giảm 0,6 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-12 tháng và giảm 0,4 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 13-16 tháng. Động thái này đưa lãi suất tiền gửi của ngân hàng này trở về mức cũ sau khi trước đó đã tăng lãi suất các kỳ hạn nói trên.
Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động
Ở chiều ngược lại, các ngân hàng như TPBank, VCBNeo, ACB, Saigonbank đã tăng lãi suất huy động tại một số kỳ hạn. TPBank tăng 0,1 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-3 tháng. VCBNeo tăng 0,3-0,5 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm trực tuyến và tăng 0,3 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm tại quầy.
ACB tăng từ 0,05-0,15 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-3 tháng và tăng tới 1,6-2,2 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-12 tháng. Ngân hàng này niêm yết lãi suất huy động cao nhất lên đến 7,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, trong khi lãi suất các kỳ hạn 6 và 9 tháng lần lượt là 7,1%/năm và 7,2%/năm.
Saigonbank tăng lãi suất huy động kỳ hạn 6-12 tháng và 18-36 tháng với mức tăng đến 0,5%/năm. Nhà băng này niêm yết lãi suất huy động cao nhất lên đến 7,9%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 13 tháng.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 30/6/2026
Dưới đây là lãi suất niêm yết tại các ngân hàng (%/năm) cho các kỳ hạn 1, 3, 6, 9, 12, 18 tháng:
- Agribank: 4,75 - 4,75 - 6,6 - 6,6 - 6,8 - 6,8
- BIDV: 4,75 - 4,75 - 6,6 - 6,6 - 6,8 - 6,8
- Vietcombank: 4,75 - 4,75 - 6,6 - 6,6 - 6,8 - 6,8
- Vietinbank: 4,75 - 4,75 - 6,6 - 6,6 - 6,8 - 6,8
- ABBANK: 3,8 - 4 - 6,25 - 6,25 - 6,25 - 5,8
- ACB: 4,75 - 4,75 - 7,1 - 7,2 - 7,3
- Bac A Bank: 4,55 - 4,55 - 6,85 - 6,85 - 6,9 - 6,75
- BaoVietBank: 4,75 - 4,75 - 6,6 - 6,6 - 6,7 - 6,7
- BVBank: 4,75 - 4,75 - 6,7 - 6,7 - 6,9 - 6,7
- Eximbank: 4,6 - 4,7 - 5,4 - 5,4 - 5,3 - 5,3
- GPBank: 3,6 - 3,7 - 5,25 - 5,35 - 5,55 - 5,55
- HDBank: 4,2 - 4,3 - 5 - 4,8 - 5,3 - 5,6
- Kienlongbank: 4,2 - 4,2 - 5,5 - 5,2 - 5,5 - 5,15
- LPBank: 4,6 - 4,65 - 6,8 - 6,8 - 6,9 - 6,95
- MB: 4,5 - 4,7 - 5,8 - 5,8 - 6,35 - 6,35
- MBV: 4,6 - 4,75 - 7 - 7 - 7 - 7
- MSB: 4,75 - 4,75 - 6,3 - 6,3 - 6,8 - 6,6
- Nam A Bank: 4,6 - 4,75 - 6,4 - 6,6 - 6,6 - 6,9
- NCB: 4,7 - 4,75 - 6,2 - 6,2 - 6,4 - 6,7
- OCB: 4,75 - 4,75 - 6,6 - 6,6 - 6,9 - 6,8
- PGBank: 4,75 - 4,75 - 6,9 - 6,9 - 7 - 6,8
- PVcombank: 4,75 - 4,75 - 5,3 - 5,3 - 5,6 - 6,3
- Sacombank: 4,5 - 4,5 - 6,4 - 6,4 - 6,6 - 6,6
- Saigonbank: 4,75 - 4,75 - 6,9 - 6,7 - 7,2 - 7
- SCB: 1,6 - 1,9 - 2,9 - 2,9 - 3,7 - 3,9
- Seabank: 3,95 - 4,45 - 4,95 - 5,15 - 5,3 - 5,75
- SHB: 4,6 - 4,65 - 6,2 - 6,4 - 6,5 - 6,6
- Techcombank: 4,35 - 4,65 - 6,55 - 6,55 - 6,75 - 5,85
- TPBank: 4,75 - 4,75 - 6,05 - 6,05 - 6,25 - 6,25
- VCBNeo: 4,75 - 4,75 - 7 - 7 - 7 - 7
- VIB: 4,35 - 4,45 - 5,7 - 5,8 - 7 - 5,9
- Viet A Bank: 4,7 - 4,75 - 6 - 6 - 6,1 - 6,2
- Vietbank: 4,6 - 4,6 - 5,9 - 6 - 6,1 - 6,4
- Vikki Bank: 4,7 - 4,7 - 6 - 6 - 6,1 - 6,1
- VPBank: 4,45 - 4,65 - 6 - 6 - 6 - 6



